CHI TIẾT GÓI DỊCH VỤ
ONCALL 1 | ONCALL 2 | ONCALL 3 | ONCALL 4 | ONCALL 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Tính năng của ONCALL |
x | x | x | x | x |
Mở rộng máy nhánh (extension) | 10 | 20 | 50 | 100 | >100 |
Thời gian lưu trữ ghi âm | 45 ngày | 45 ngày | 45 ngày | 45 ngày | 45 ngày |
Cuộc gọi đồng thời | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Kết nối tích hợp đầu số hotline 1900, 1800 và đầu số cố định | x | x | x | x | x |
Lời chào, nhạc chờ, thư thoại hướng dẫn tự động | x | x | x | x | x |
Định tuyến cuộc gọi | x | x | x | x | x |
Chuyển tiếp cuộc gọi | x | x | x | x | x |
Ghi âm cuộc gọi thoại | x | x | x | x | x |
Ghi âm cuộc gọi video | x | x | x | x | x |
Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi vào, cuộc gọi ra và cuộc gọi bị nhỡ | x | x | x | x | x |
Hỗ trợ phần mềm gọi thoại, gọi video trên PC, Smartphone | x | x | x | x | x |
Thoại hội nghị | x | x | x | x | x |
Kết nối và gọi nội bộ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Chặn cuộc gọi | x | x | x | x | x |
Nhận thư thoại qua email | x | x | x | x | x |
Tính năng nâng cao |
LIÊN HỆ | ||||
Lưu trữ ghi âm cuộc gọi vào/ra | |||||
Quản lý kế toán, tính cước người dùng | |||||
Tích hợp API các ứng dụng quản lý khách hàng mở rộng |